類型 | 標準鉑銠10-鉑 | 標準鉑銠30-鉑銠6 | |
溫度范圍 | 300~1300℃ | 1100~1500℃ | |
型號 | WRPB-1 | WRPB-2 | WRRB-2 |
精度等級 | 一等 | 二等 | 二等 |
穩定性 | 優于3μV | 優于5μV | 優于8μV |
熱電勢范圍 | E(tCu)=10.575±0.015mV E(tAl)=5.860+0.37〔E(tCu)-10.575〕±0.005mV E(tZn)= 3.447+0.18〔E(tCu)-10.575〕±0.005mV | E(1100℃)=5.780±0.025mV E(1500℃)=10.099±0.040mV
| |
電極尺寸 | 直徑Φ0.5 長度不小于1000mm |

詳細信息WRPB-2型二等標準鉑銠10-鉑熱電偶
聯系方式
通量科技(南通)有限公司
李經理
- 電 話:159-14142916
- 手 機:13554794027
- 傳 真:159-14142916
- 郵 編:
- 地 址:南通市仁壽路產品咨詢13554794027
- 郵 箱:2115222963@qq.com
- 網 址:
產品更多>>
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議