規格參數
表盤直徑 | φ150 | ||||||||||||||||||||||||
測量介質 | 氣體或液體 | ||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式安裝、2B管安裝 | ||||||||||||||||||||||||
連接口徑 | RC1/4(PT) | ||||||||||||||||||||||||
差壓范圍 | 0~1KPa→0~4KPa | ||||||||||||||||||||||||
設定方式 | 內部調節式 | ||||||||||||||||||||||||
精 度 | ± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||
刻度角度 | 270° | ||||||||||||||||||||||||
基準壓 | 0~500KPa | ||||||||||||||||||||||||
殼體耐壓 | 20KPa | ||||||||||||||||||||||||
殼體材質·顏色 | AC7A·黑色 | ||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | -5-40℃(不能結冰) 日本長野計器NKS 氣液兩用微差壓表 DG93系列 規格參數
|
表盤直徑 | φ150 | ||||||||||||||||||||||||
測量介質 | 氣體或液體 | ||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式安裝、2B管安裝 | ||||||||||||||||||||||||
連接口徑 | RC1/4(PT) | ||||||||||||||||||||||||
差壓范圍 | 0~1KPa→0~4KPa | ||||||||||||||||||||||||
設定方式 | 內部調節式 | ||||||||||||||||||||||||
精 度 | ± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||
刻度角度 | 270° | ||||||||||||||||||||||||
基準壓 | 0~500KPa | ||||||||||||||||||||||||
殼體耐壓 | 20KPa | ||||||||||||||||||||||||
殼體材質·顏色 | AC7A·黑色 | ||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | -5-40℃(不能結冰) 日本長野計器NKS 氣液兩用微差壓表 DG93系列 規格參數
|
嚴濤
產品名
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。