QT-5020土壤剖面CO2觀測系統
土壤表層CO2通量研究很多,但這些監測并不足以解釋土壤CO2生產過程,土壤剖面CO2垂直梯度研究越來越成為土壤呼吸乃至生態系統碳循環研究的熱點。土壤不同層面(深度)CO2生產的持續監測對于理解土壤CO2動態極為重要,可以闡明由土壤到大氣CO2通量隨季節、光照、溫度、濕度及土壤特性的變化特征。
特點:
可根據需要同步測量:土壤水分,土壤鹽分,土壤溫度,土壤水勢
長期定點觀測
傳感器穩定性好
傳感器無需維護
可根據需要增加氣象傳感器,如風速風向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等。
技術參數:
數據采集器 | 技術參數 | 圖片 |
大采樣頻率 | 100Hz | |
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數據通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉換精度 | 13位模擬/數字轉換 | |
測量分辨率 | 0.33 μV | |
測量精度 | ±(讀數*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm |
CO2傳感器 | 技術參數 | 圖片 |
原理 | 非色散單束雙波長紅外技術(NDIR) | |
測量范圍 | 0~20000μmol/mol | |
輸出類型 | 模擬量 0~5VDC,RS-232 | |
水下極限安裝深度 | 3米內 | |
精度 | ±1%FS+1%的讀數(包括非線性校準的不確定性) | |
長期穩定性為 | ±5%的全量程/2年 | |
響應時間 | <90秒(0~) | |
進氣 | 擴散半透膜 |
產地:美國