土壤參數包括土壤水分、土壤水勢、土壤鹽分、土壤溫度,通過QT-3010 土壤多參數觀測系統長期監測土壤各項參數能夠準確的反應土壤情況。在研究土壤水分的運動,植物的抗旱生理,自動控制節水灌溉,土壤濕度監測等方面有十分重要的意義。
平衡式土壤水勢傳感器是一種全新的土壤水勢測量儀器。在土壤中,水勢是決定水流方向和速度的主要因素,它是判斷土壤水分對植物有效性的標志。不同土壤的水勢可以直接相互比較。 準確測定水勢。傳感器體積小的,精密的感應面可以強有力的測量,傳感器的測量響應時間非常快,當土壤內部條件發生變化后傳感器可以迅速的感應到這些變化,進而測量出來。傳感器測量無需現場標定,直接連接至數據采集器即可實現測量。
特點:
- 同步測量:土壤水分,土壤鹽分,土壤溫度,土壤水勢
- 長期定點觀測
- 傳感器瞬時響應
- 傳感器穩定性好,無需標定
- 傳感器無需維護
- 標準系統可監測8個剖面,也可根據觀測要求增加數量(注意:需選配擴展板)
- 可根據需要增加氣象傳感器,如風速風向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等。
技術參數:
CR1000 數據采集器 | 技術參數 |
采樣頻率 | 100Hz MAX |
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) |
脈沖通道 | 2個 |
控制輸出 | 8個 |
激發通道 | 3個電壓通道 |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) |
數據通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設備 |
信號輸入范圍 | ±5000mV |
A/D轉換精度 | 13位模擬/數字轉換 |
測量分辨率 | 0.33 μV |
測量精度 | ±(讀數*0.06%+偏移量),0~40℃ |
內置存儲空間 | 4M |
供電電壓 | 9.6~16VDC |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
CS650 | 技術參數 |
相對介電常數 | |
范圍 | 1~81 |
精度 | (1~40):±(2% of 讀數+ 0.6) 溶液 EC ≤3 dS/m) (40~ 81 ): ±1.4 溶液 EC ≤1.0 dS/m |
準確性 | < 0.02 |
體積含水量 | |
范圍 | 5%~50% |
精度 | ±3% VWC(標準礦質土壤),溶液EC ≤3 dS/m |
準確性 | < 0.05% |
電導率 | |
測量范圍 | 0~3 dS/m |
精度 | ±(5%讀數+ 0.05dS/m) |
準確性 | 0.5% of BEC |
土壤溫度 | |
范圍 | -10° ~ + 70°C |
精度 | ±0.5°C(埋設在土壤中) |
準確性 | ±0.02°C |
傳感器參數 | |
傳感體積 | 7800 cm3(探針周邊0~7.5 cm半徑區域、探針端部以下4.5cm范圍) |
電磁式 | 符合CE標準、EN61326要求,防靜電放電保護 |
工作溫度 | -10° ~ +70°C |
探針尺寸 | 長度:300mm(11.8in.);直徑:3.2 mm (0.13 in.) |
探針間隔 | 32 mm (1.3 in.) |
探頭尺寸 | 85 mm (3.3 in.)* 63 mm (2.5 in.)* 18 mm (0.7 in.) |
傳感器重量 | 280 g (9.9 oz.)(不含電纜) |
傳感器輸出 | SDI-12; 串行RS-232 |
預熱時間 | 3s |
測量時間 | 3 ms測量,600 ms完成執行命令 |
電源 | 6 to 18 VDC,必須滿足45 mA @ 12 Vdc |
功率損耗 | 動態 (3 ms): 45 mA typical @ 12 Vdc |
傳感器重量 | 280 g (9.9 oz.)(不含電纜) |
EQ15 | 技術參數 |
測量范圍 | 0 ~500kPa (0 ~15巴) |
測量精度 | ±10kPa(0~100 kPa),讀數10%(-100 ~ -1500 kPa) |
適用溫度 | 工作溫度0~40°C,存放溫度-30~70°C,可留置于凍土中 |
適用土壤 | 非鹽性土壤(土壤溶液的電導率<1mS/cm) |
電源 | 5~15V直流,每次測量消耗23毫安×5秒 |
()輸出 | 模擬式輸出100~800mV |
尺寸 | 17cm×4cm×2cm,其中須插入土壤的為前端的7.5 cm |
重量 | 350g (不含電纜) |
電纜 | 長度5米,可延長到100米 |
材質 | 不銹鋼外殼,全密封 |
產地:美國